トップ 発達研 コミュニケーション能力報告
中学生チュウガクセイのコミュニケーション活動カツドウ学年ガクネンベツ
サンプルスウチュウ1:199 チュウ2:201 チュウ3:316 不明フメイ;7 ケイ:723
1.家族カゾク
  チュウ チュウ チュウ
チチ 173 172 287
ハハ 186 183 307
アニ 71 71 100
アネ 68 50 100
オトウト 70 59 93
イモウト 40 43 80
祖父ソフ 33 26 34
祖母ソボ 51 45 70
その 14 9 12
    チュウ1→チュウ
2.特徴トクチョウ 1.3ブンの1の家庭カテイ動物ドウブツって
  チュウ チュウ チュウ いるのか、動物ドウブツセッする機会キカイオオ
動物ドウブツ 104 90 162
手伝テツダ 41 36 77 2.手伝テツダいをするようになる
植物ショクブツ 54 35 52
アソ 91 91 162 3.植物ショクブツへの関心カンシン減少ゲンショウしてくる
4.ソトアソびは1ネンして2ネン・3ネン
ではえる
3.きな家族カゾク    チュウ1→チュウ3
  チュウ チュウ チュウ   きな家族カゾクいなくなる
はい 129 122 179
いいえ 58 55 121
4.きな家族カゾク
  中1 中2 中3    チュウ1→チュウ
74 66 101
96 94 140 1.チチしてハハカタオオ
25 25 37
アネ 32 23 43 2.父母フボ増加ゾウカするのにタイして
30 25 31 祖父母ソフボ
18 14 27
祖父 19 9 10
祖母 29 20 31
その他 11 6 14
5.ナカのいい友達トモダチ
  中1 中2 中3
いない 2 3 7    チュウ1→チュウ3
1 3 4   ナカ友達トモダチスクなくなる
2〜3ニン 28 39 57
たくさん 158 143 241
6.きな友達トモダチ
  中1 中2 中3    チュウ2→
面白オモシロ 169 173 284   「ヤサしい」「親切シンセツ」「ハナシ」「差別サベツ
アカるい 151 136 232   オオ
元気ゲンキ 101 105 181   受容ジュヨウしてくれる友達トモダチモトめて
かっこいい 29 23 38   いる
スポーツ 47 20 58
成績セイセキ 25 10 19
まじめ 25 25 30
やさしい 136 117 198
親切シンセツ 84 79 131
ハナシ 104 112 173
差別サベツ 80 94 119
7.暴言ボウゲン暴力ボウリョク
  中1 中2 中3
オナじだけ 74 66 115    チュウ2→
グチ 28 21 26   「ガマン」「ハナれる」オオい。
注意チュウイ 40 46 53   消極的ショウキョクテキ解決カイケツ
バイ 42 40 65   逃避トウヒする傾向ケイコウダイ
悪口ワルクチ 43 14 30
ガマン 53 69 92
ハナれる 42 57 88
タス 18 13 35
ハナ 5 0 2
   チュウ2→
8.自慢ジマン  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンべて
  中1 中2 中3  2ネンタカくなる。
ある 62 75 99
ない 122 106 198
9.頑張ガンバっている
  中1 中2 中3    チュウ2→
オモ 54 82 84  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンクラべて
オモわない 131 98 218  チュウ2がタカい。
10.かれているか    チュウ2→
  中1 中2 中3  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンクラべて
はい 6 21 18  2ネンタカい。
半分ハンブン 134 128 216  
いいえ 42 32 58
   チュウ1→チュウ3
  他人タニン行動コウドウ規範キハンモトめる
11.わせるか   ようになる