トップ 発達研 コミュニケーション能力報告
中学生チュウガクセイのコミュニケーション活動カツドウ学年ガクネンベツ
サンプルスウチュウ1:199 チュウ2:201 チュウ3:316 不明フメイ;7 ケイ:723
1.家族カゾク
  チュウ チュウ チュウ
チチ 173 172 287
ハハ 186 183 307
アニ 71 71 100
アネ 68 50 100
オトウト 70 59 93
イモウト 40 43 80
祖父ソフ 33 26 34
祖母ソボ 51 45 70
その 14 9 12
    チュウ1→チュウ
2.特徴トクチョウ 1.3ブンの1の家庭カテイ動物ドウブツって
  チュウ チュウ チュウ いるのか、動物ドウブツセッする機会キカイオオ
動物ドウブツ 104 90 162
手伝テツダ 41 36 77 2.手伝テツダいをするようになる
植物ショクブツ 54 35 52
アソ 91 91 162 3.植物ショクブツへの関心カンシン減少ゲンショウしてくる
4.ソトアソびは1ネンして2ネン・3ネン
ではえる
3.きな家族カゾク    チュウ1→チュウ3
  チュウ チュウ チュウ   きな家族カゾクいなくなる
はい 129 122 179
いいえ 58 55 121
4.きな家族カゾク
  中1 中2 中3    チュウ1→チュウ
74 66 101
96 94 140 1.チチしてハハカタオオ
25 25 37
アネ 32 23 43 2.父母フボ増加ゾウカするのにタイして
30 25 31 祖父母ソフボ
18 14 27
祖父 19 9 10
祖母 29 20 31
その他 11 6 14
5.ナカのいい友達トモダチ
  中1 中2 中3
いない 2 3 7    チュウ1→チュウ3
1 3 4   ナカ友達トモダチスクなくなる
2〜3ニン 28 39 57
たくさん 158 143 241
6.きな友達トモダチ
  中1 中2 中3    チュウ2→
面白オモシロ 169 173 284   「ヤサしい」「親切シンセツ」「ハナシ」「差別サベツ
アカるい 151 136 232   オオ
元気ゲンキ 101 105 181   受容ジュヨウしてくれる友達トモダチモトめて
かっこいい 29 23 38   いる
スポーツ 47 20 58
成績セイセキ 25 10 19
まじめ 25 25 30
やさしい 136 117 198
親切シンセツ 84 79 131
ハナシ 104 112 173
差別サベツ 80 94 119
7.暴言ボウゲン暴力ボウリョク
  中1 中2 中3
オナじだけ 74 66 115    チュウ2→
グチ 28 21 26   「ガマン」「ハナれる」オオい。
注意チュウイ 40 46 53   消極的ショウキョクテキ解決カイケツ
バイ 42 40 65   逃避トウヒする傾向ケイコウダイ
悪口ワルクチ 43 14 30
ガマン 53 69 92
ハナれる 42 57 88
タス 18 13 35
ハナ 5 0 2
   チュウ2→
8.自慢ジマン  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンべて
  中1 中2 中3  2ネンタカくなる。
ある 62 75 99
ない 122 106 198
9.頑張ガンバっている
  中1 中2 中3    チュウ2→
オモ 54 82 84  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンクラべて
オモわない 131 98 218  チュウ2がタカい。
10.かれているか    チュウ2→
  中1 中2 中3  自己ジコ評価ヒョウカチュウ1・3ネンクラべて
はい 6 21 18  2ネンタカい。
半分ハンブン 134 128 216  
いいえ 42 32 58
   チュウ1→チュウ3
  他人タニン行動コウドウ規範キハンモトめる
11.わせるか   ようになる
  中1 中2 中3
はい 35 46 79
半分ハンブン 141 135 211
いいえ 12 9 18
   チュウ2→
12.注意チュウイくか  注意チュウイを「く」「かない」どちらも
  中1 中2 中3 オオ
39 51 68
どちらも 122 114 200
かない 15 17 20
カエ 4 6 11
13.ハン
  中1 中2 中3    チュウ1→チュウ2・チュウ3
きなヒト 78 114 169   「ハナい」をしなくなり、「
くじ 83 62 126   なヒト」でアツまるコトコノむように
先生センセイ 12 5 6   なる。
ハナ 56 44 51   これは12とオナじような傾向ケイコウであ
  る
  「先生センセイナド大人オトナから自立ジリツする
  ようになる。
14.きな先生センセイ
  中1 中2 中3
かっこい 49 44 74
スポーツ 51 29 48
物知モノシ 51 45 84
アカるい 116 107 179
面白オモシロ 147 127 229
元気ゲンキいい 74 71 117
かりやす 148 135 217
まじめ 22 27 26
よく 91 85 147
自由ジユウ 85 85 128
やさしい 116 89 151
注意チュウイ 56 74 95
熱心ネッシン 41 47 75
親切シンセツ 81 78 99
きちんと 53 51 82
差別サベツ 97 107 159
15.苦手ニガテ先生センセイ    チュウ1→チュウ3
  中1 中2 中3   教師キョウシタイして人間ニンゲン関係カンケイムス
はい 161 167 272   びニクくなってくる。
いいえ 27 22 37   (個性化コセイカ自立ジリツ?)
16.どんなタイプ     チュウ1→チュウ
  中1 中2 中3 キビしい教師キョウシ自分ジブンめてしまう
熱心ネッシン 25 22 32 教師キョウシをだんだんれるように
キビしい 89 65 119 なる。
きちんと 33 28 51
注意チュウイ 60 48 102
みんなイッショ 39 37 73
自分ジブンめる 107 88 145
どもマカ 37 30 50
17.相談ソウダンするか
  中1 中2 中3
はい 132 136 225
いいえ 49 53 83
18.相談ソウダン相手アイテ
  中1 中2 中3
チチ 19 14 16
ハハ 61 52 77
祖父母ソフボ 6 5 5    チュウ1→チュウ3
兄弟キョウダイ姉妹シマイ 23 24 31   相談ソウダン相手アイテとしては「父母フボ」から
友達トモダチ 114 110 193   「友達トモダチ」にウツってくる。
学校ガッコウ 13 11 11   教師キョウシはだんだんってくる。
ナラゴト 14 7 26   (もともとスクないが…)
先輩センパイ 18 7 17
コーチ 4 0 2
電話デンワ 9 6 3
近所キンジョ 5 0 5
19.情報ジョウホウ入手ニュウシュサキ
  中1 中2 中3
テレビ 171 175 279    チュウ1→チュウ3
ビデオ 88 73 161   「テレビゲーム」がスクなくなる。
ラジオ 34 33 92   一方イッポウ「ラジオ」「インターネット」
テレビゲー 98 80 101   はえてくる。生活セイカツナカでの
ホン 40 31 53   情報ジョウホウ重要ジュウヨウセイしてくるの
音楽オンガク 130 141 240   では。
新聞シンブン 28 22 55
雑誌ザッシ 86 92 174
マンガ 142 131 197
インターネット 28 34 70
20.ナニ使ツカうか
  中1 中2 中3
テレビゲー 105 83 120    チュウ1→チュウ3
電話デンワ 69 74 137   「テレビゲーム」「ボール」が
携帯ケイタイ電話デンワ 29 33 90   り、「電話デンワ」「携帯ケイタイ電話デンワ」「Eメー
Eメール 40 42 104   ル」がえる。
ボール 67 42 63   集団シュウダンでのアソびから、個人コジンタイ
カード 64 76 86   個人コジンのコミュニケーションに
交換コウカンノート 27 16 12   重点ジュウテンウツるのでは。
手紙テガミ 54 60 78
雑誌ザッシ 80 69 126
自転車ジテンシャ 50 26 43
カネ 57 50 72
トップ 発達研 コミュニケーション能力報告